日期: 8月28日
路程: 衛徑 5 – 7 段
路線: 沙田坳 -> 九龍水塘 -> 城門水塘 -> 元墩下
長度: 22.8km
天氣:34度, UV:4(Max 9) Humidity 70% 空氣污染指數:甚高
Walkers: Andy, Samuel, Kan
長度: 22.8km
天氣:34度, UV:4(Max 9) Humidity 70% 空氣污染指數:甚高
Walkers: Andy, Samuel, Kan
獅子亭 09:01 00:00 00:00
引水道小休 09:41 00:40 00:40
大埔道 10:55 01:54 01:54
CP5 大埔公路 11:02 02:01 02:01 02:01
引水道小休 09:41 00:40 00:40
大埔道 10:55 01:54 01:54
CP5 大埔公路 11:02 02:01 02:01 02:01
TL 02:00 FAIL 00:01 late
起行 11:10 00:00 02:01
金山路 12:01 00:51 02:52
CP6 城門水塘 12:54 01:44 04:36 01:44
金山路 12:01 00:51 02:52
CP6 城門水塘 12:54 01:44 04:36 01:44
TL 02:30 PASS
政府Est. Time 02:00
政府Est. Time 02:00
起行 14:06 00:00 04:36
離開城門水塘 15:30 01:24 06:00
鉛鑛坳 16:17 02:11 06:47
CP7 元墩下 17:16 03:10 07:46 03:10
離開城門水塘 15:30 01:24 06:00
鉛鑛坳 16:17 02:11 06:47
CP7 元墩下 17:16 03:10 07:46 03:10
TL 04:00 PASS
No comments:
Post a Comment